| 실린더 | Vee 12 |
|---|---|
| 배기량(리터) | 32.1 |
| 출력범위(bkW) | 492~1193 |
| 속도범위(RPM) | 1600~2300 |
| 구분 | 단위 | 제원 |
| Model | C32 | |
| Rating | A,B,C,D |
|
| Emissions | IMO II/III, EPA Tier3&IMO II, EPA Tier4&IMO III | |
| Displacement | lit. | 32.1 |
| Configuration | Vee-12 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 145 mm bore x 162mm stroke |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled | |
| Rotation | Counterclockwise | |
| Oil change Service Interval | 1000, 750, 500 - hour | |
| Lube Oil System | lit. | 146 |
| Cooling System | lit. | 45 |
| Size(LxHxW) | mm(min) | 2121 x 1547 x 1528 |
| (max) | 2284 x 1587 x 1528 | |
| Engine dry weight | kg | 3152 - 3248 |
| IMO Tier II / IMO Tier III | ||||
| RATING AND POWER | ||||
| mhp | bhp | bkW | rpm | |
| A | 669 | 660 | 492 | 1600-1800 |
| A | 760 | 750 | 559 | 1600-1800 |
| A | 760 | 750 | 559 | 1600-1800 |
| A | 862 | 850 | 634 | 1600-1800 |
| A | 964 | 950 | 709 | 1600 |
| A | 1014 | 1000 | 746 | 1600-1800 |
| A | 1014 | 1000 | 746 | 1600-1800 |
| B | 1217 | 1200 | 895 | 1600-2000 |
| B | 1217 | 1200 | 895 | 1600-2000 |
| B | 1319 | 1300 | 970 | 2100 |
| B | 1319 | 1300 | 970 | 2100 |
| C | 1319 | 1300 | 970 | 1800 |
| C | 1319 | 1300 | 970 | 1800 |
| C | 1470 | 1450 | 1081 | 2000-2300 |
| C | 1470 | 1450 | 1081 | 2000-2300 |
| D | 1622 | 1600 | 1193 | 2000-2300 |
| U.S. EPA Tier 3 and IMO Tier II | ||||
| RATING AND POWER | ||||
| mhp | bhp | bkW | rpm | |
| A | 760 | 750 | 559 | 1600-1800 |
| A | 811 | 800 | 597 | 1600-1800 |
| U.S. EPA Tier 4 and IMO Tier III | ||||
| RATING AND POWER | ||||
| mhp | bhp | bkW | rpm | |
| A | 1014 | 1000 | 746 | 1600-1800 |
| B | 1217 | 1200 | 895 | 1800-2100 |
| C | 1319 | 1300 | 970 | 1800-2100 |
| D | 1470 | 1450 | 1081 | 2050-2150 |
