| 실린더 | Vee 16 |
|---|---|
| 배기량(리터) | 84.67 |
| 출력범위(bkW) | 2001~2550 |
| 속도범위(RPM) | 1600~1800 |
| 구분 | 단위 | 제원 |
| Model | C175-16 | |
| Rating | A,B | |
| Emissions | IMO II | |
| Displacement | lit. | 84.67 |
| Configuration | Vee-16 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 175x220 |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled | |
| Rotation | Counterclockwise from flywheel end | |
| Oil change Service Interval | 1000-hour | |
| Lube Oil System | lit. | 799 |
| Cooling System | lit. | 303.5 |
| Size(LxHxW) | mm | 4515 x 2478 x 1845 |
| Engine dry weight | kg | 13041 |
IMO Tier II
| RATING AND POWER | ||||
| mhp | bhp | bkW | rpm | |
| A | 2721 | 2683 | 2001 | 1600 |
| A | 2831 | 2792 | 2082 | 1600 |
| A | 3044 | 3003 | 2239 | 1800 |
| A | 3301 | 3256 | 2428 | 1800 |
| B | 2948 | 2907 | 2168 | 1600 |
| B | 3467 | 3420 | 2550 | 1800 |
