| 실린더 | In-line 6 |
|---|---|
| 배기량(리터) | 8.7 |
| 출력범위(bkW) | 478 |
| 속도범위(RPM) | 2300 |
| 구분 | 단위 | 제원 |
| Model | C8.7 | |
| Rating | E | |
| Emissions | EPA Tier3, IMO II | |
| Displacement | lit. | 8.7 |
| Configuration | In-line-6 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 117 mm bore x 135mm stroke |
| Aspiration | Supercharged-Turbocharged-Aftercooled | |
| Rotation | Counterclockwise | |
| Oil change Service Interval | 250-hour | |
| Cooling System | lit. | 41 |
| Size(LxHxW) | mm | 1218 x 984 x 881 |
| Engine dry weight | kg | 1089 |
| RATING AND POWER | ||||
| mhp | bhp | bkW | rpm | |
| E | 650 | 641 | 478 | 2300 |
