| 실린더 | In-line 6 |
|---|---|
| 배기량(리터) | 18 |
| 출력범위(bkW) | 301~599 |
| 속도범위(RPM) | 1500~1800 |
| 구분 | 단위 | 제원 |
| Model | C18 | |
| Emissions | IMO Tier II, EPA Tier3 & IMO II | |
| Displacement | lit. | 18 |
| Configuration | In-line-6 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 145 mm bore x 183mm stroke |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled | |
| Rotation | Counterclockwise | |
| Oil change Service Interval | 500-hour | |
| Size(LxHxW) | mm(min) | 1854 x 1300 x 1134 |
| (max) | 1854 x 1300 x 1134 | |
| Engine dry weight | kg | 1960 |
| IMO Tier II | ||
| RATING AND POWER | ||
| bhp | bkW | rpm |
| 404 | 301 | 1500 |
| 514 | 383 | 1500 |
| 587 | 438 | 1500 |
| 660 | 492 | 1500 |
| 499 | 372 | 1800 |
| 624 | 465 | 1800 |
| 803 | 599 | 1800 |
| U.S EPA Tier 3 & IMO Tier II | ||
| RATING AND POWER | ||
| bhp | bkW | rpm |
| 624 | 465 | 1800 |
| 803 | 599 | 1800 |
