 
								
								
																 
								
								
																 
								
								
																 
								
								
																 
								
														| 실린더 | Vee 12 | 
|---|---|
| 배기량(리터) | 32.1 | 
| 출력범위(bkW) | 590~994 | 
| 속도범위(RPM) | 1500~1800 | 
| 구분 | 단위 | 제원 | 
| Model | C32 | |
| Emissions | IMO Tier II/III, EPA Tier4 & IMO III | |
| Displacement | lit. | 32.1 | 
| Configuration | Vee-12 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 145 mm bore x 162mm stroke | 
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled | |
| Rotation | Counterclockwise | |
| Oil change Service Interval | 750-hour | |
| Size(LxHxW) | mm(min) | 2121 x 1547 x 1528 | 
| (max) | 2284 x 1587 x 1528 | |
| Engine dry weight | kg | 3152 - 3248 | 
| IMO Tier II | ||
| RATING AND POWER | ||
| bhp | bkW | rpm | 
| 791 | 590 | 1500 | 
| 923 | 688 | 1500 | 
| 1172 | 874 | 1500 | 
| 1172 | 874 | 1500 | 
| 916 | 683 | 1800 | 
| 1047 | 781 | 1800 | 
| 1047 | 781 | 1800 | 
| 1333 | 994 | 1800 | 
| 1333 | 994 | 1800 | 
| U.S EPA Tier 3 & IMO Tier II | ||
| RATING AND POWER | ||
| bhp | bkW | rpm | 
| 1172 | 874 | 1500 | 
| 1332 | 994 | 1800 | 
