| 실린더 | In-line 3 |
|---|---|
| 50Hz | 10~11ekW, 1500rpm |
| 60Hz | 12~13ekW, 1800rpm |
| 구분 | 단위 | 제원 |
| Model | C1.5 | |
| Emissions | EPA Tier3 | |
| Displacement | lit. | 1.5 |
| Configuration | In-line-3 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 84 mm bore x 90mm stroke |
| Aspiration | Naturally-Aspirated | |
| Rotation | Counterclockwise | |
| Oil change Service Interval | 500-hour | |
| Lube Oil System | lit. | 6 |
| Cooling System | lit. | 8 |
| Size(LxHxW) | mm(min) | 1038 x 689 x 535 |
| (max) | 1095 x 711 x 608 | |
| Engine dry weight | kg | 319 / 412 |
| RATING AND POWER | ||||
| Three
Phase ekW@.8pf |
Single
Phase ekW@1.0pf |
kVA | Hz | rpm |
| 13.0 | 16.5 | 60 | 1800 | |
| 11.0 | 13.5 | 50 | 1500 | |
| 12.0 | 12.0 | 60 | 1800 | |
| 10.0 | 10.0 | 50 | 1500 | |
