실린더 | In-line 6 |
---|---|
50Hz | 260R~465ekW, 1500rpm |
60Hz | 310R~565ekW, 1800rpm |
구분 | 단위 | 제원 |
Model | C18 | |
Emissions | IMO II, EPA Tier3 & IMO II | |
Displacement | lit. | 18 |
Configuration | In-line-6 cylinder, 4-stroke diesel. | |
Bore x Stroke | mm | 145 mm bore x 183mm stroke |
Aspiration | Turbocharged-Aftercooled | |
Rotation | Counterclockwise | |
Oil change Service Interval | 500-hour | |
Lube Oil System | lit. | 68 |
Cooling System | lit. | 45 |
Size(LxHxW) | mm(min) | 3040 x 1684 x 1547 |
(max) | 3040 x 1684 x 1547 | |
Engine dry weight | kg | 3961 - 4524 |
IMO Tier II | |||
RATING AND POWER |
|||
Three
Phase ekW@.8pf |
kVA | Hz | rpm |
280 | 350 | 50 | 1500 |
360 | 450 | 50 | 1500 |
410 | 513.0 | 50 | 1500 |
465 | 581.0 | 50 | 1500 |
345 | 431 | 60 | 1800 |
430 | 538 | 60 | 1800 |
565 | 706 | 60 | 1800 |
260R | 325 | 50 | 1500 |
335R | 419 | 50 | 1500 |
390R | 486 | 50 | 1500 |
445R | 556 | 50 | 1500 |
310R | 388 | 60 | 1800 |
395R | 494 | 60 | 1800 |
530R | 663 | 60 | 1800 |
U.S. EPA Tier3 & IMO Tier II | |||
RATING AND POWER | |||
Three Phase ekW@.8pf |
kVA | Hz | rpm |
430 | 538 | 60 | 1800 |
565 | 706 | 60 | 1800 |
395R | 594.0 | 60 | 1800 |
530R | 663.0 | 60 | 1800 |