| 실린더 | In-line 4 |
|---|---|
| 50Hz | 16~22.5ekW, 1500rpm |
| 60Hz | 19.5~27ekW, 1800rpm |
| 구분 | 단위 | 제원 |
| Model | C2.2 | |
| Emissions | EPA Tier3 | |
| Displacement | lit. | 2.2 |
| Configuration | In-line-4 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 84 mm bore x 100mm stroke |
| Aspiration | Naturally-Aspirated | |
| Rotation | Counterclockwise | |
| Oil change Service Interval | 500-hour | |
| Lube Oil System | lit. | 10.6 |
| Cooling System | lit. | 9 |
| Size(LxHxW) | mm(min) | 1219 x 835 x 567 |
| (max) | 1290 x 775 x 628 | |
| Engine dry weight | kg | 389 / 466 |
| RATING AND POWER | ||||
| Three
Phase ekW@.8pf |
Single
Phase ekW@1.0pf |
kVA | Hz | rpm |
| 19.5 | 24 | 60 | 1800 | |
| 27.0 | 34 | 60 | 1800 | |
| 16.0 | 20.0 | 50 | 1500 | |
| 22.5 | 28.0 | 50 | 1500 | |
| 19.0 | 19 | 60 | 1800 | |
| 27.0 | 27 | 60 | 1800 | |
| 16.0 | 16 | 50 | 1500 | |
| 22.5 | 22.5 | 50 | 1500 | |
