실린더 | Vee 16 |
---|---|
50Hz | 4700~5200ekW, 1000rpm |
60Hz | 4400~4840ekW, 900rpm |
구분 | 단위 | 제원 |
Model | Units | C280-16 |
Displacement | lit. | 296 |
Configuration | Vee-16 cylinder, 4-stroke diesel. | |
Bore x Stroke | mm | 280x300 |
Aspiration | Turbocharged-Aftercooled | |
Rotation | Counterclockwise | |
Oil change Service Interval | 1000-hour | |
Size(LxHxW) | mm | 5690 x 3404 x 2032 |
Engine dry weight | kg | 31000 |
RATING AND POWER | |||
Three
Phase ekW@.8pf |
kVA | Hz | rpm |
4400 | 5500 | 60 | 900 |
4840 | 6050 | 60 | 900 |
4700 | 5875 | 50 | 1000 |
5200 | 6500 | 50 | 1000 |