| 실린더 | In-line 4 |
|---|---|
| 50Hz | 36.0R~99ekW/38 ekW, 1500rpm |
| 60Hz | 42.0R~118ekW, 1800rpm |
| 구분 | 단위 | 제원 |
| Model | C4.4 | |
| Emissions | EPA Tier3 &IMO II | |
| Displacement | lit. | 4.4 |
| Configuration | In-line-4 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 105 mm bore x 127mm stroke |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled | |
| Rotation | Counterclockwise | |
| Oil change Service Interval | 500-hour | |
| Size(LxHxW) | mm(min) | 1687 x 1245 x 974 |
| (max) | 2037 x 1999 x 986 | |
| Engine dry weight | kg | 1241 - 1537 |
| RATING AND POWER | ||||
| Three
Phase ekW@.8pf |
Single
Phase ekW@1.0pf |
kVA | Hz | rpm |
| 65.0 | 81 | 50 | 1500 | |
| 80.0 | 100 | 50 | 1500 | |
| 99.0 | 124.0 | 50 | 1500 | |
| 60.0 | 75.0 | 60 | 1800 | |
| 75 | 94 | 60 | 1800 | |
| 99 | 124 | 60 | 1800 | |
| 118 | 148 | 60 | 1800 | |
| 58R | 73 | 50 | 1500 | |
| 73R | 91 | 50 | 1500 | |
| 88R | 110 | 50 | 1500 | |
| 51R | 64 | 60 | 1800 | |
| 66R | 83 | 60 | 1800 | |
| 90R | 113 | 60 | 1800 | |
| 105R | 131 | 60 | 1800 | |
