| 실린더 | In-line 6 |
|---|---|
| 50Hz | 180R~245ekW, 1500rpm |
| 60Hz | 224RekW~300ekW, 1800rpm |
| 구분 | 단위 | 제원 |
| Model | C9.3 | |
| Emissions | EPA Tier3 & IMO II | |
| Displacement | lit. | 9.3 |
| Configuration | In-line-6 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 115 mm bore x 149mm stroke |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled | |
| Rotation | Counterclockwise | |
| Oil change Service Interval | 500-hour | |
| Lube Oil System | lit. | 24.5 |
| Cooling System | lit. | 41.3 |
| Size(LxHxW) | mm(min) | 2179 x 1436 x 1260 |
| (max) | 2179 x 1436 x 1260 | |
| Engine dry weight | kg | 2367 |
| U.S. EPA Tier3 & IMO Tier II | ||||
| RATING AND POWER | ||||
| Three
Phase ekW@.8pf |
Single
Phase ekW@1.0pf |
kVA | Hz | rpm |
| 200 | 250 | 50 | 1500 | |
| 195 | 244 | 50 | 1500 | |
| 250 | 313.0 | 50 | 1500 | |
| 245 | 306.0 | 50 | 1500 | |
| 250 | 313 | 60 | 1800 | |
| 250 | 313 | 60 | 1800 | |
| 300 | 375 | 60 | 1800 | |
| 185R | 231 | 50 | 1500 | |
| 180R | 225 | 50 | 1500 | |
| 235R | 294 | 50 | 1500 | |
| 230R | 288 | 50 | 1500 | |
| 224R | 280 | 60 | 1800 | |
| 224R | 280 | 60 | 1800 | |
| 274R | 343 | 60 | 1800 | |
