| 실린더 | Vee 12 |
|---|---|
| 50Hz | 525R~830ekW, 1500rpm |
| 60Hz | 675R~940ekW, 1800rpm |
| 구분 | 단위 | 제원 |
| Model | C32 | |
| Emissions | EPA Tier 4 & IMO III | |
| Displacement | lit. | 32.1 |
| Configuration | Vee-12 cylinder, 4-stroke diesel. | |
| Bore x Stroke | mm | 145 mm bore x 162mm stroke |
| Aspiration | Twin Turbocharged-Aftercooled | |
| Rotation | Counterclockwise | |
| Oil change Service Interval | 750-hour | |
| Lube Oil System | lit. | 146 |
| Size(LxH) | mm(min) | 4271 x 1667 |
| (max) | 4452 x 1667 | |
| Engine dry weight | kg | 7131 |
| IMO Tier II / III | |||
| RATING AND POWER | |||
| Three
Phase ekW@.8pf |
kVA | Hz | rpm |
| 550 | 688 | 50 | 1500 |
| 830 | 1038 | 50 | 1500 |
| 830 | 1038 | 50 | 1500 |
| 730 | 913 | 60 | 1800 |
| 730 | 913 | 60 | 1800 |
| 940 | 1175 | 60 | 1800 |
| 940 | 1175 | 60 | 1800 |
| 525R | 656 | 50 | 1500 |
| 795R | 994 | 50 | 1500 |
| 795R | 994 | 50 | 1500 |
| 675R | 844 | 60 | 1800 |
| 675R | 844 | 60 | 1800 |
| 880R | 1100 | 60 | 1800 |
| 880R | 1100 | 60 | 1800 |
| IMO Tier II / III | |||
| RATING AND POWER | |||
| Three Phase ekW@.8pf |
kVA | Hz | rpm |
| 830 | 1038 | 50 | 1500 |
| 940 | 1175 | 60 | 1800 |
| 795R | 994 | 50 | 1500 |
| 880R | 844 | 60 | 1800 |
