실린더 | In-line 6 |
---|---|
50Hz | 92R~143RekW, 1500rpm |
60Hz | 106R~163RekW, 1800rpm, / 208bkW, 2300rpm |
구분 | 단위 | 제원 |
Model | C7.1 | |
Emissions | EPA Tier3 & IMO II | |
Displacement | lit. | 7.01 |
Configuration | In-line-6 cylinder, 4-stroke diesel. | |
Bore x Stroke | mm | 105 mm bore x 135mm stroke |
Aspiration | Turbocharged-Aftercooled | |
Rotation | Counterclockwise | |
Oil change Service Interval | 500-hour | |
Lube Oil System | lit. | 21 |
Cooling System | lit. | 38 |
Size(LxHxW) | mm(min) | 1940 x 1263 x 956 |
(max) | 2582 x 1583 x 993 | |
kg | 1522 - 2140 |
U.S. EPA Tier3 & IMO Tier II
RATING AND POWER | ||||
Three
Phase ekW@.8pf |
Single
Phase ekW@1.0pf |
kVA | Hz | rpm |
100 | 125 | 50 | 1500 | |
118 | 148 | 50 | 1500 | |
150 | 188.0 | 50 | 1500 | |
118 | 148.0 | 60 | 1800 | |
150 | 188 | 60 | 1800 | |
175 | 219 | 60 | 1800 | |
200 | 250 | 60 | 1800 | |
92R | 115 | 50 | 1500 | |
111R | 139 | 50 | 1500 | |
143R | 179 | 50 | 1500 | |
106R | 133 | 60 | 1800 | |
138R | 173 | 60 | 1800 | |
163R | 204 | 60 | 1800 |